Pour la 53e édition du salon international de l'aéronautique et de l'espace au Bourget, MSC SCANNING est venu se présenter lors d'un meeting avec RollsRoyce.
Nous avons le plaisir de vous informer que nous serons présents au salon du Midest du 6 au 9 Décembre 2016 au Parc des Expositions de Paris Villepinte hall 6 K191.
Le Collège Français de Métrologie organise une journée technique à Paris le 2 avril consacrée au scanning, aux mesures 3D et au contrôle.
Désignation | Matières |
SLA | Polyamide rigide ou souple blanc. Finition peinture possible. |
SLS | Résine époxy translucide en 3 classes de finition. Finition peinture possible. |
UTGV | Usinage direct polyamide, ABS, plastique, polystirène, aluminium et labs. |
Impression 3D | Plastique et composé haute performance monochrome ou couleur par teinte dans la masse. |
CLAD | Tout matériau métallique pouvant être atomisé sous forme de poudres métalliques sphériques. Le ra moyen sur une pièce brute est compris entre 2 et 4 um. Des traitements peuvent être éventuellement envisagés. |
![]() |
> Télécharger la Fiche Protypage Rapide |